Estos son los distintos puntos que tenemos que incluir en nuestro trabajo de DOCUMENTACIÓN de cada país para poder hacer una visita con éxito al mismo.
Estos conceptos hay que dominarlos perfectamente, de lo contrario no nos enteraremos de nada y nos tomarán el pelo allá a donde nos dirijamos. Además nos caerá un suspenso del cielo.
DATOS GENERALES | GEOGRAFÍA HUMANA | |
nombre del Estado | población total del Estado | |
continente en el que se encuentra | pirámide de población | |
Forma de Gobierno | tasa de natalidad | |
Presidente | tasa de mortalidad | |
Jefe de Estado | principales ciudades | |
Principal sector económico | moneda y sistema económico | |
empresas multinacionales de capital nacional | ||
GEOGRAFÍA FÍSICA | SERVICIOS E INFORMACIÓN TURÍSTICA | |
mapa -imágenes- | Seguridad/inseguridad ¿peligroso? | |
unidades de relieve | red de transportes | |
ríos y lagos | espacios naturales | |
mares, cabos y golfos | espacios patrimoniales y culturales | |
deportes | ||
red de alojamiento | ||
comida tradicional | ||
etnografía: costumbres, bailes, fiestas, música y otros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario