Alumno/a | AMÉRICA | AMÉRICA | PRIMER PARCIAL | ÁFRICA | ÁFRICA | ÁFRICA | 2º PARCIAL | NOTA |
Almohalla Gómez, Cristian | 130 | 243 | 373 | 70 | 150 | 237 | 457 | 7,9 |
Báez Vegas, Rafael | 127 | 257 | 384 | 237 | 145 | 70 | 452 | 7,8 |
Cáceres González, Sergio | 130 | 260 | 390 | 70 | 240 | 150 | 460 | 10 |
Cano Vegas, María del Mar | 131 | 86 | 217 | 135 | 60 | 184 | 379 | 5,7 |
Carneros Pascual, María Encarnación | 97 | 93 | 190 | 70 | 112 | 153 | 335 | 5 |
Curiel Vegas, Juan José | 75 | 86 | 161 | 67 | 115 | 173 | 355 | 5,4 |
Gallardo Pérez, Francisco Manuel | 137 | 86 | 223 | 70 | 114 | 213 | 397 | 6 |
Godoy Vegas, Diego | 260 | 130 | 390 | 70 | 240 | 150 | 460 | 10 |
González Sanmarcelino, Juan Francisco | 0 | |||||||
Lara Moreno, Aida | 177 | 76 | 253 | 70 | 211 | 150 | 431 | 6,5 |
Lara Pascual, Juan Rafael | 94 | 180 | 274 | 138 | 70 | 231 | 439 | 6,7 |
Martí Hartley, Ana Teresa | 99 | 251 | 350 | 124 | 207 | 70 | 401 | 6,1 |
Muñoz Taylor, Jesner Bady | 130 | 260 | 390 | 150 | 70 | 240 | 460 | 10 |
Peláez Vegas, Adrián | 130 | 260 | 390 | 240 | 150 | 70 | 460 | 10 |
Serrano González, Antonio Jesús | 222 | 104 | 326 | 70 | 150 | 237 | 457 | 6,9 |
Toro Podadera, Ana | 130 | 246 | 376 | 65 | 147 | 240 | 452 | 7,8 |
Vegas Ardila, Claudia | 130 | 260 | 390 | 240 | 70 | 150 | 460 | 10 |
Vegas Moreno, Iván Francisco | 130 | 260 | 390 | 70 | 150 | 240 | 460 | 10 |
Vistas de página en total
viernes
ÉXITO EN LOS MAPAS FÍSICOS DE 3º A
Toda la clase de 3º A supera la prueba de África y América -físico- estas son las puntuaciones y las notas. Claudia y Rafa, "se escapan" por esta vez sin perder puntos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario